Démarrer, construire, faire vivre : chaque étape a son prix ou son mode de calcul. Tous les prix sont en euros hors taxes.
Chaque point d'entrée inclut la mise en service et 3 mois d'abonnement HaaS.
| Point d'entrée | Prix |
|---|---|
| Diagnostic cybersécurité | À partir de 690 € HT (TPE, 10 postes maximum) · 1 290 € HT jusqu'à 50 postes |
| Assistant documentaire | À partir de 1 490 € HT |
| Processus automatisé | À partir de 1 290 € HT |
| Tableau de bord | À partir de 1 490 € HT |
Chaque application est chiffrée après un échange sur votre besoin. Parlons de votre projet →
L'administratif : licences, consommation, facture unique, espace client, support licences et Azure.Détail de HaaS →
| HaaS Basic | HaaS Premium | |
|---|---|---|
| Sans engagement | 25 €/mois | 100 €/mois |
| Engagement 1 an | 250 €/an ou 22 €/mois | 1 000 €/an ou 90 €/mois |
| Engagement 3 ans | 600 € ou 19 €/mois | 2 400 € ou 70 €/mois |
| Variable | 10 % sur la consommation cloud et IA (Azure et autres fournisseurs de modèles), pas de % sur les licences Microsoft 365 | |
| Mise en service | 150 € sans engagement · 100 € (1 an, −1 % sur le variable) · offerte (3 ans, −3 % sur le variable) | |
Le run de votre application : 300 € HT par mois, 3 h incluses, avec HaaS Basic ou Premium, engagement 1 an. Détail du support applicatif →
Les heures au-delà du forfait, ou le ponctuel sans abonnement. Détail de HelloWorld! →
| Carnet | Non abonné | HaaS Basic | HaaS Premium | Validité |
|---|---|---|---|---|
| 1 h | 140 € | 135 € | 125 € | 3 mois |
| 10 h (+ 1 h offerte) | 1 400 € | 1 350 € | 1 250 € | 6 mois |
| 20 h (+ 3 h offertes) | 2 800 € | 2 700 € | 2 500 € | 12 mois |
| 1 h planifiée en heures non ouvrées | — | 250 € | 250 € | — |
Au-delà : accompagnement sur-mesure, sur devis.
Audit gratuit de 2 h pour tout nouveau projet.