Un abonnement HaaS unique, des briques à ajouter selon vos besoins, des remises d'engagement simples. Tous les prix sont en euros hors taxes.
| Élément | Prix | Ce qui est inclus |
|---|---|---|
| HaaS | 25 €/mois | Facture unique · espace client (support, factures, licences, relevé des heures) · support des licences et du cloud en heures ouvrées · nombre d'accès illimité |
| Mise en service | 150 €, offerte dès un engagement annuel | Création de l'espace client, rattachement de votre tenant Microsoft, déclaration de Hawaii comme partenaire |
Chaque brique s'ajoute à HaaS, selon vos besoins.
| Brique | Prix | Ce qui est inclus |
|---|---|---|
| Licences Microsoft 365 | Prix public Microsoft, sans majoration | Gestion, attribution, renouvellement, support éditeur |
| Cloud et IA (Azure, modèles de tous fournisseurs) | Prix public + 10 % | Supervision de la plateforme, sauvegardes, sécurité du tenant, suivi de consommation, alertes de budget |
| Application développée par Hawaii | 250 €/mois par application | Garantie illimitée tant que l'abonnement est actif : incidents, correctifs de sécurité, maintien en condition opérationnelle · 3 h par mois d'assistance ou de petites évolutions · délais de prise en charge garantis · rapport mensuel |
| Postes de travail | 15 €/poste/mois, minimum 120 €/mois | Supervision cybersécurité, conformité et mises à jour des postes, sauvegarde, assistance utilisateur en heures ouvrées. Offre en cours de mise en place : disponible d'abord pour les clients pilotes. |
La remise s'applique aux parts fixes : HaaS, Application et Postes de travail.
| Durée | Remise | HaaS | Application | Note |
|---|---|---|---|---|
| Mensuel | Prix de base | 25 €/mois | 250 €/mois | Résiliable à tout moment, préavis 1 mois |
| Annuel | −10 % | 22,50 €/mois | 225 €/mois | Mise en service offerte |
| 3 ans | −20 % | 20 €/mois | 200 €/mois | Mise en service offerte |
Les heures au-delà de l'abonnement, ou une intervention ponctuelle sans abonnement.Détail de HelloWorld! →
| Formule | Prix | Règle |
|---|---|---|
| Heure, abonné HaaS | 125 €/h | Décompte au quart d'heure, 15 min minimum · estimation validée au-delà de 2 h |
| Heure, non abonné | 140 €/h | Intervention ponctuelle, validité 3 mois |
| Carnet de 10 h | 9 h payées, 1 h offerte · 1 125 € abonné, 1 260 € non abonné | Validité 12 mois · reste valable jusqu'à son terme, même après résiliation |
| Heures non ouvrées | Sur devis | Planifiées, à la demande |
Chaque point d'entrée inclut la mise en service et 3 mois de HaaS. La consommation (cloud, IA) et les licences éventuelles s'ajoutent, selon la grille ci-dessus.
| Point d'entrée | Prix |
|---|---|
| Diagnostic cybersécurité | À partir de 690 € HT (TPE, 10 postes maximum) · 1 290 € HT jusqu'à 50 postes |
| Assistant documentaire | À partir de 1 490 € HT |
| Processus automatisé | À partir de 1 290 € HT |
| Tableau de bord | À partir de 1 490 € HT |
Le diagnostic cybersécurité est déduit si vous souscrivez la supervision des postes de travail ou un projet dans les 3 mois.
Chaque application est chiffrée après un échange sur votre besoin ; nos tarifs journaliers sont communiqués sur demande. Parlons de votre projet →
| Moyens | Prélèvement SEPA, carte, virement ou chèque, à votre choix, sans incidence sur le prix |
|---|---|
| Délai | À réception ; 30 jours sans surcoût si votre entreprise a un circuit de validation (bon de commande, ordre d'achat) |
| Impayé | Une application ou un service dont l'abonnement n'est plus réglé est suspendu après deux relances ; vos données restent exportables |
| Filiales et groupes | Chaque entité facturée a son abonnement HaaS |
Audit gratuit de 2 h pour tout nouveau projet. Deux heures chez vous pour qualifier, observer et vérifier, puis un retour écrit avec nos recommandations.